Ojol游戏成为利润来源,下载量突破1000万

Ojol游戏成为利润来源,下载量突破1000万

79浏览次
文章内容:
Ojol游戏成为利润来源,下载量突破1000万
Ojol游戏成为利润来源,下载量突破1000万

贸易和服务新闻

2024 年 3 月 24 日,星期日 | 02:50 世界银行

Ojol游戏成为利润来源,下载量突破1000万

插图。奥霍尔游戏游戏。

记者:Asnil Bambani Amri |编辑:阿斯尼尔·阿姆里

Ojol The Game 吸引了印度尼西亚玩家的广泛关注。事实上,在线摩托车出租车 (ojol) 司机也会下载并玩万隆开发商 Code X Plore 制作的游戏。尽管这款游戏于 2021 年推出,但直到最近一个月才成为游戏迷和网友的热议话题。

目前,有许多儿童和成人喜欢在他们的设备上玩 Ojol The Game。截至2024年3月中旬,这款由印尼儿童制作的游戏在Play商店的下载量已达1000万次,评论14.8万条。

这是一篇特别文章

为了继续阅读本文,请确保您已订阅或购买本文。

你订阅了吗?进入

订阅

订阅 只需 2 万/月即可获得精选经济、商业和投资新闻和分析

1个月 6个月 12个月

订阅

高级访问数字现金

商业洞察、每日电子报 + 小报、30 天电子报存档

通过谷歌订阅

前 7 天免费试用。您可以使用您的 Google 帐户作为付款方式。

最新的

  • 良好公司治理中的道德、声誉、金钱反思 2024 年 3 月 24 日星期日 | 09:30 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 09:30 世界银行
  • 教育家长了解财务管理的步骤金融业 2024 年 3 月 24 日星期日 | 08:05 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 08:05 世界银行
  • 实施可持续发展不应只是理想主义基础与化学工业 2024 年 3 月 24 日星期日 | 08:00 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 08:00 世界银行
  • 响应消费者需求,SCG实施可持续发展战略公司 2024 年 3 月 24 日星期日 | 07:10 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 07:10 世界银行
  • 当心!比特币在减半日到来之前变得更加狂野加密货币 2024 年 3 月 24 日星期日 | 07:00 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 07:00 世界银行
  • 巨大的未开发机会:蔬菜竹笋农业综合企业 2024 年 3 月 24 日星期日 | 06:00 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 06:00 世界银行
  • Ojol游戏成为利润来源,下载量突破1000万贸易和服务 2024 年 3 月 24 日星期日 | 02:50 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 02:50 世界银行
  • 崩溃的边缘反思 2024 年 3 月 24 日星期日 | 02:15 WIB 2024 年 3 月 24 日星期日 | 02:15 世界银行
  • 热门游戏《Ojol》游戏来了,内容创作者赚钱贸易和服务 2024 年 3 月 23 日星期六 | 11:32 WIB 2024 年 3 月 23 日星期六 | 11:32 世界银行
  • 大韩航空斥资220万亿印尼盾订购33架空客飞机公司 2024 年 3 月 23 日星期六 | 09:35 WIB 2024 年 3 月 23 日星期六 | 09:35 世界银行

贸易和服务最新消息

游戏 ojol 游戏成为下载量达 1000 万次的利润来源
分类:

游戏新闻

标签:

评估:

    留言

    体育游戏 更多

    查看更多